닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

프리미엄 강의

[1년과정] 스파르타 주식투자반 과정이미지

[1년과정] 스파르타 주식투자반

신청기간
2025.12.11 00:00 - 2026.12.31 00:00
교육기간
2025.12.11 - 2026.12.31
교육시간
1시간
맛보기
  • 과정 [1년과정] 스파르타 주식투자반 840,000원 600,000

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

 

 

 

 

 

강의목차(총 12강)

1. 0주차 이 강의를 들어야 하는 이유 8분

2. (주간라이브) 1월 1주차 이번달 사야할 업종 12분

3. (주간VOD) 1월 1주차 기본 차트 공부 12분

4. (주간라이브) 1월 2주차 주간 시황 및 심층 기업분석 11분

5. (주간라이브) 1월 3주차 1월 주도업종 27분

6. (주간VOD) 1월 3주차 미래 PER 21분

7. (주간라이브) 1월 4주차 월말평가 28분

8. (주간라이브) 2월 1주차 이번달 사야할 업종 13분

9. (주간VOD) 2월 1주차 영업이익률 투자법 16분

10. (주간라이브) 2월 2주차 주간 시황 및 심층 기업분석 33분

11. (주간라이브) 2월 3주차 주도업종 분석 20분

12. (주간VOD) 2월 3주차 턴어라운드 찾는 법 19분

퀵배너